Chile 1 Peso KM176.1 (Lot of 19 Pieces) (F-VF)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 2 Leva KM203 (Lot of 80 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Argentina 50 Centavos KM39 (Lot of 25 Pieces) (XF)
$85.50单价 /不可用Pakistan 1 Rupee KM62 (Lot of 50 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Australia 50 Cents KM68 (Lot of 10 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Canada 5 Cents KM40 (Lot of 8 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Argentina 20 Centavos KM55 (Lot of 40 Pieces) (XF-)
$85.50单价 /不可用Chile 1 Peso KM179 (Lot of 40 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Brazil 20 Centavos KM603 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Chile 10 Centavos KM166 (Lot of 40 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Cyprus 2 Cents (goats) KM54.3 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Brazil 5 Centavos KM577.2 (Lot of 80 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Fiji 1 Cent KM49a (Lot of 50 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Brazil 50 Centavos KM614 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Argentina 1 Centavo (Ostrich) KM96.2 (Lot of 40 Pieces) (XF)
$85.50单价 /不可用Argentina 5 Centavos KM53 (Lot of 65 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Brazil 200 Reis KM545 (Lot of 30 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Brazil 2 Centavos KM586 (Lot of 67 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Brazil 10 Centavos KM602 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 10 Stotinki KM199 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 10 Stotinki KM87 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 10 Stotinki KM62 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Australia 1 Penny (Kangaroo) KM56 (Lot of 30 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Belgium 1 Franc KM143.1 (Lot of 50 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Canada 1 Cent KM289 (Lot of 50 Pieces) (U-)
$85.50单价 /不可用Brazil 5 Centavos KM601 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Brazil 100 Reis KM544 (Lot of 30 Pieces) (VG-F)
$85.50单价 /不可用Brazil 5 Cruzados KM606 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Chile 20 Centavos KM177 (Lot of 40 Pieces) (F-AU)
$85.50单价 /不可用Brazil 10 Centavos KM613 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Brazil 1 Centavo KM585 (Lot of 100 Pieces) (U-)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 20 Stotinka KM200 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 5 Leva KM204 (Lot of 65 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Cyprus 25 Mils KM40 (Lot of 50 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Brazil 1 Centavo KM611 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Chile 5 Escudos KM199 (Lot of 24 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Chile 10 Pesos KM228.2 (Lot of 29 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 10 Stotinki 1951 KM53 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Brazil 10 Cruzados KM607 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Chile 10 Pesos KM218 (Lot of 80 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Dominican Rep. 10 Centavos KM19a (Lot of 65 Pieces) (F)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 1 Lev KM202 (Lot of 80 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Brazil 1 Cruzeiro KM590 (Lot of 80 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Brazil 500 Cruzeiros KM597 (Lot of 65 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用- $85.50单价 /不可用
- $85.50单价 /不可用
- $85.50单价 /不可用
- $85.50单价 /不可用
- $85.50单价 /不可用
Finland Km102(U) 20 Finl. Cents
$85.50单价 /不可用