Hong Kong 1 Cent KM17 (Lot of 14 Pieces) (F-VF)
$85.50单价 /不可用Great Britain 1 Penny KM927 (Lot of 18 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Georgia 5 Tetri KM78 (Lot of 40 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Gambia 1 Butut KM14 (Lot of 40 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Fiji 2 Cents KM50 (Lot of 65 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Germany 1 Pfennig KM105 (Lot of 100 Pieces) (U-)
$85.50单价 /不可用Ecuador 50 Sucres KM93 (Lot of 75 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Fiji 1 Cent KM27 (Lot of 50 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Ghana 5 Pesewas KM15 (Lot of 35 Pieces) (VF-XF)
$85.50单价 /不可用Great Britain 1/2 Penny KM926 (Lot of 35 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Fiji 2 Cents KM50a (Lot of 50 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Falkland Islands 2 Pence KM131 (Lot of 50 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Ecuador 10 Sucres KM92.2 (Lot of 67 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Estonia 10 Senti KM22 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Georgia 20 Tetri KM80 (Lot of 30 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Georgia 10 Tetri KM79 (Lot of 35 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用East Caribbean 25 Cents KM14 (Lot of 39 Pieces) (VF-XF)
$85.50单价 /不可用Finland 1 Penni KM44 (Lot of 52 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Falkland Islands 2 Pence KM3a (Lot of 55 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用El Salvador 5 Centavos KM154 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Fiji 1 Cent KM39 (Lot of 65 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Egypt 5 Piastres KM731 (Lot of 40 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Fiji 5 Cents KM51a (Lot of 50 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Gambia 5 Bututs KM9 (Lot of 50 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Denmark 1 Ore KM839.2 (Lot of 80 Pieces) (F-VF)
$85.50单价 /不可用Ecuador 20 Sucres KM94 (Lot of 80 Pieces) (U-)
$85.50单价 /不可用Ecuador 5 Centavos - 1946 KM75b (Lot of 40 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Fiji 1 Penny KM21 (Lot of 24 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Czechoslovakia 20 Haleru HKM74 (Lot of 65 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Cyprus 5 Cents KM55.3 (Lot of 55 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Ecuador 1 Sucre KM89 (Lot of 59 Pieces) (U-)
$85.50单价 /不可用Argentina 10 Centavos KM66 (Lot of 50 Pieces) (XF)
$85.50单价 /不可用Argentina 5 Centavos KM34 (Lot of 40 Pieces) (VG-F)
$85.50单价 /不可用Ecuador 10 Centavos KM76c (Lot of 65 Pieces) (U-)
$85.50单价 /不可用Cyprus 1 Cent KM53.3 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Brazil 1 Centavo KM600 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Brazil 1 Cruzado KM605 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Colombia 50 Centavos KM244.1 (Lot of 40 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Cyprus 3 Mils KM33 (Lot of 12 Pieces) (U-)
$85.50单价 /不可用Brazil 2 Centavos KM576.2 (Lot of 47 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Chile 5 Pesos KM229 (Lot of 80 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Canada 5 Cents KM182 (Lot of 23 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Botswana 1 Pula KM24 (Lot of 14 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Barbados 10 Cents KM12 (Lot of 52 Pieces) (XF)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 1 Stotinka 1951 KM50 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Ecuador 5 Centavos KM75c (Lot of 65 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 5 stotinki KM52 (Lot of 78 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Argentina 1 Peso KM57 (Lot of 40 Pieces) (VF-AU)
$85.50单价 /不可用Argentina 10 Centavos KM51 (Lot of 40 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用