Afghanistan 5 Afghanis KM955 (Lot of 18 Pieces) (XF)
$85.50单价 /不可用Algeria 1 Centime KM94 (Lot of 23 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Algeria 1 Dinar KM100 (Lot of 24 Pieces) (VG)
$85.50单价 /不可用Algeria 2 Centimes KM95 (Lot of 20 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Angola 10 Centavos KM70 (Lot of 16 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Argentina 10 Centavos KM51 (Lot of 40 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Argentina 10 Centavos KM54 (Lot of 27 Pieces) (AU)
$85.50单价 /不可用Argentina 20 Centavos KM55 (Lot of 40 Pieces) (XF-)
$85.50单价 /不可用Argentina 5 Centavos KM34 (Lot of 40 Pieces) (VG-F)
$85.50单价 /不可用Argentina 5 Centavos KM46a (Lot of 40 Pieces) (C)
$85.50单价 /不可用Argentina 5 Centavos KM50-43-46-53 (Lot of 39 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Australia 1 Penny (Kangaroo) KM56 (Lot of 30 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Australia 1/2 Penny (Kangaroo) KM41,42 (Lot of 27 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Australia 1/2 Penny KM61 (Lot of 30 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Austria 20 Groschen KM2877 (Lot of 59 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Belgium 25 Centimes KM131 (Lot of 8 Pieces) (C)
$85.50单价 /不可用Belgium 5 Cents KM66 (Lot of 30 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Bhutan 1 Pice KM27 (Lot of 10 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Bhutan 1/2 Rupee - 50 Chetrum KM28.2 (Lot of 6 Pieces) (AU)
$85.50单价 /不可用Bolivia 1 Boliviano KM184 (Lot of 20 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Bolivia 5 Centavos KM187 (Lot of 15 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Bolivia 50 Centavos (1/2 Boliviano) KM182 (Lot of 12 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Brazil 1 Centavo KM575.2 (Lot of 47 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Brazil 2 Centavos KM576.2 (Lot of 47 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用British East Caribbean 2 Cents KM3 (Lot of 25 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用British East Caribbean Cent KM2 (Lot of 35 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用British India George V, 1 Anna DKM513 (Lot of 6 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 10 Stotinki KM62 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 2 Stotinki KM60 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 20 Stotinki KM63 (Lot of 100 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 5 Leva KM39 (Lot of 14 Pieces) (F)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 5 stotinki KM52 (Lot of 78 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Bulgaria 5 Stotinki KM61 (Lot of 65 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Canada 1 Cent KM28 (Lot of 10 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Ceylon 2 Cents KM124 (Lot of 17 Pieces) (U-)
$85.50单价 /不可用Chile 1 Peso KM176.1 (Lot of 19 Pieces) (F-VF)
$85.50单价 /不可用Chile 1 Peso KM179a (Lot of 30 Pieces) (F-VF)
$85.50单价 /不可用Chile 10 Centavos KM166 (Lot of 40 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Chile 10 Centesimos (Condor) KM191 (Lot of 28 Pieces) (VF-AU)
$85.50单价 /不可用Chile 2 Centesimos (Condor) KM193 (Lot of 45 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Chile 5 Centavos KM165 (Lot of 40 Pieces) (VF)
$85.50单价 /不可用Chile 5 Centesimos (Condor) KM190 (Lot of 40 Pieces) (XF)
$85.50单价 /不可用Colombia 1 Centavo - 1952 KM275a (Lot of 16 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Colombia 1 Centavo KM205a (Lot of 55 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用Colombia 2 Centavos KML10 (Lot of 30 Pieces) (F)
$85.50单价 /不可用Congo D.R. Congo 1 Likuta DRKM8 (Lot of 50 Pieces) (AU)
$85.50单价 /不可用Cyprus 1 Mil KM38 (Lot of 55 Pieces) (U)
$85.50单价 /不可用